Size Chart
Womens | Mens |
Women’s Jackets
USA | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
XXS | 32 (36) | 15 | 23.5 |
XS | 34 (38) | 15.5 | 24 |
S | 36 (40) | 16 | 24.5 |
M | 38 (42) | 16.5 | 25 |
L | 40 (44) | 17 | 25.5 |
XL | 42 (46) | 17.5 | 26 |
2X | 44 (48) | 18 | 26 |
3X | 46 (50) | 18 | 26 |
Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | |
XXS | 81.3 | 38.1 | 59.7 |
XS | 86.4 | 39.5 | 61 |
S | 91.4 | 40.7 | 62.2 |
M | 96.5 | 42 | 63.5 |
L | 101.8 | 43.2 | 64.8 |
XL | 117 | 44.5 | 66 |
2X | 122 | 45.7 | 66 |
3X | 127 | 45.7 | 66 |
Men’s Jackets
USA | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
XXS | 34-36 (38-40) | 17.5 | 25 |
XS | 36-38 (40-42) | 18 | 25 |
S | 38-40 (42-44) | 18.5 | 25 |
M | 40-42 (44-46) | 19 | 26 |
L | 42-44 (46-48) | 19.5 | 26 |
XL | 44-46 (48-50) | 20 | 26.5 |
2X | 46-48 (50-52) | 21 | 27 |
3X | 48-50 (52-54) | 22 | 27.5 |
4X | 50-52 (54-56) | 23 | 28 |
5X | 52-54 (56-60) | 24 | 28 |
Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | |
XXS | 86.4-91.4 | 44.5 | 63.5 |
XS | 91.4-96.5 | 45.7 | 63.5 |
S | 96.5-101.6 | 47 | 63.5 |
M | 101.6-106.7 | 48.3 | 66 |
L | 106.7-111.8 | 49.5 | 66 |
XL | 111.8-116.8 | 50.8 | 67.3 |
2X | 116.8-121.9 | 53.3 | 68.6 |
3X | 121.9-127 | 55.9 | 69.9 |
4X | 127-132.1 | 58.4 | 71.7 |
5X | 132.1-137.2 | 61 | 71.7 |
Please Note: *The numbers in parentheses denote the finished chest width which allows for ease. The following size specifications offer an approximate conversion in inches and cms. It will help you match the size of our product to your usual size.